索 引 號(hào): | 11640100010085810C/2025-00137 | 效力狀態(tài): | 有效 |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 銀川市人民政府辦公室 | 成文日期: | 2025-04-25 |
責(zé)任部門: | 銀川市自然資源局 | 發(fā)布日期: | 2025-04-30 |
各縣(市)區(qū)人民政府,市政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu):
根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》《自然資源部辦公廳關(guān)于做好園地林地草地定級(jí)和基準(zhǔn)地價(jià)制定有關(guān)工作的通知》(自然資辦函〔2023〕399號(hào))和《自治區(qū)自然資源廳關(guān)于做好園地林地草地定級(jí)和基準(zhǔn)地價(jià)制定有關(guān)工作的通知》(寧自然資辦發(fā)〔2023〕17號(hào))等文件要求,我市組織制定了農(nóng)用地定級(jí)與基準(zhǔn)地價(jià)成果,并經(jīng)自治區(qū)自然資源廳組織驗(yàn)收和自治區(qū)人民政府審查同意,現(xiàn)將銀川市農(nóng)用地定級(jí)及基準(zhǔn)地價(jià)成果予以公布,并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、本次公布的銀川市農(nóng)用地定級(jí)與基準(zhǔn)地價(jià)范圍,包含興慶區(qū)、金鳳區(qū)、西夏區(qū)所轄行政區(qū)范圍內(nèi)的國有和集體農(nóng)用地。
二、本次估價(jià)期日為2023年10月31日。
三、銀川市水田、水澆地劃分3個(gè)級(jí)別,果園(包含葡萄園地)、其他園地(包含枸杞園地)、喬木林地、灌木林地、其他林地、天然牧草地、其他草地劃分2個(gè)級(jí)別,人工牧草地劃分1個(gè)級(jí)別。各用地類型級(jí)別及價(jià)格詳見附件。
四、銀川市農(nóng)用地定級(jí)與基準(zhǔn)地價(jià)成果自2025年4月21日起施行,有效期至2028年4月20日。
?
附件:1.銀川市農(nóng)用地定級(jí)與基準(zhǔn)地價(jià)成果
??????2.銀川市農(nóng)用地土地級(jí)別與基準(zhǔn)地價(jià)圖
?
銀川市人民政府辦公室
2025年4月21日
????(此件公開發(fā)布)
?
附件1
銀川市農(nóng)用地定級(jí)與基準(zhǔn)地價(jià)成果
?
一、評(píng)估范圍及評(píng)估對(duì)象
農(nóng)用地定級(jí)與基準(zhǔn)地價(jià)制定工作范圍為銀川市興慶區(qū)、金鳳區(qū)和西夏區(qū),工作對(duì)象為銀川市2022年國土變更調(diào)查成果中的耕地、園地、林地和草地。
二、地價(jià)內(nèi)涵
土地權(quán)屬性質(zhì)界定為國有和集體。土地權(quán)利類型界定為國有出讓使用權(quán)或承包經(jīng)營權(quán)、集體承包經(jīng)營權(quán)和經(jīng)營權(quán)。
用地類型劃分為水田、水澆地、果園(包含葡萄園地)、其他園地(包含枸杞園地)、喬木林地、灌木林地、其他林地、天然牧草地、人工牧草地、其他草地。
各類用地出讓使用權(quán)、承包經(jīng)營權(quán)和耕地經(jīng)營權(quán)的土地權(quán)利年期均設(shè)定為30年。
估價(jià)期日為2023年10月31日。
按照各用地類型各級(jí)別農(nóng)用地基本設(shè)施的平均狀況確定。
三、銀川市農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)表
土地用途 | 權(quán)屬 性質(zhì) | 價(jià)格類型 | 價(jià)格 單位 | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | |
耕地 | 水田 | 國有 | 出讓使用權(quán)或承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | 25200 | 22200 | 19100 |
元/m2 | 37.80 | 33.30 | 28.65 | ||||
集體 | 承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | 24900 | 22000 | 18900 | ||
元/m2 | 37.35 | 33.00 | 28.35 | ||||
經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | 15100 | 13900 | 12000 | |||
元/m2 | 22.65 | 20.85 | 18.00 | ||||
水澆地 | 國有 | 出讓使用權(quán)或承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | 24300 | 21900 | 18500 | |
元/m2 | 36.45 | 32.85 | 27.75 | ||||
集體 | 承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | 24000 | 21500 | 18400 | ||
元/m2 | 36.00 | 32.25 | 27.60 | ||||
經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | 15000 | 13600 | 11800 | |||
元/m2 | 22.50 | 20.40 | 17.70 | ||||
園地 | 果園 | 國有 | 出讓使用權(quán)或承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | 25300 | 22000 | / |
元/m2 | 37.95 | 33.00 | / | ||||
集體 | 承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | 25000 | 21700 | / | ||
元/m2 | 37.50 | 32.55 | / | ||||
其他園地 | 國有 | 出讓使用權(quán)或承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | 24100 | 20800 | / | |
元/m2 | 36.15 | 31.20 | / | ||||
集體 | 承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | 23800 | 20500 | / | ||
元/m2 | 35.70 | 30.75 | / | ||||
葡萄園地 | 國有 | 出讓使用權(quán)或承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | 25000 | 21800 | / | |
元/m2 | 37.50 | 32.70 | / | ||||
集體 | 承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | 24700 | 21600 | / | ||
元/m2 | 37.05 | 32.40 | / | ||||
枸杞園地 | 國有 | 出讓使用權(quán)或承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | 24100 | 21000 | / | |
元/m2 | 36.15 | 31.50 | / | ||||
集體 | 承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | 23800 | 20700 | / | ||
元/m2 | 35.70 | 31.05 | / | ||||
林地 | 喬木林地 | 國有 | 出讓使用權(quán)或承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | 18900 | 14400 | / |
元/m2 | 28.35 | 21.60 | / | ||||
集體 | 承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | 18700 | 14300 | / | ||
元/m2 | 28.05 | 21.45 | / | ||||
灌木林地 | 國有 | 出讓使用權(quán)或承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | 8400 | 6300 | / | |
元/m2 | 12.60 | 9.45 | / | ||||
集體 | 承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | 8300 | / | / | ||
元/m2 | 12.45 | / | / | ||||
其他林地 | 國有 | 出讓使用權(quán)或承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | 7400 | 5800 | / | |
元/m2 | 11.10 | 8.70 | / | ||||
集體 | 承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | 7300 | 5700 | / | ||
元/m2 | 10.95 | 8.55 | / | ||||
草地 | 天然牧草地 | 國有 | 出讓使用權(quán)或承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | 4300 | 3600 | / |
元/m2 | 6.45 | 5.40 | / | ||||
人工牧草地 | 國有 | 出讓使用權(quán)或承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | / | 5100 | / | |
元/m2 | / | 7.65 | / | ||||
集體 | 承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | / | 5000 | / | ||
元/m2 | / | 7.50 | / | ||||
其他草地 | 國有 | 出讓使用權(quán)或承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | 3800 | 3300 | / | |
元/m2 | 5.70 | 4.95 | / | ||||
集體 | 承包經(jīng)營權(quán) | 元/畝 | / | 3200 | / | ||
元/m2 | / | 4.80 | / |
?
附件: